Беговая дорожка Esprit ST60 - бюджетная модель беговой дорожки от Esprit Fitness для бега в домашних условиях.
- Двигатель: мотор постоянного тока номинальной мощностью 1,2 л.с., пиковой мощностью мотора - 2,2 л.с.;
- Беговое полотно толщиной 1,6 мм;
- Программный модуль имеет 1 ручной режим и 12 предустановленных тренировочных программ;
- 3 "быстрые" клавиши управления скоростью;
- Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках;
- Амортизационная платформа выполнена на 6-ти эластомерах переменной упругости;
- Минимум соединений в конструкц требует минимум усилий при сборке;
- Удобная система раскладывания с блокиратором от случайного раскладывания и пружинами, облегчающими опускание/поднимание бегового полотна;
- Полка для мобильного телефона и бутылок.
| Основные характеристики | |
| Двигатель | DC 1,2 л.с (2,2 л.с. пиковая) |
| Диапазон скорости | 1-12 км/ч |
| Угол наклона бегового полотна | 3 уровня, ручной |
| Размер беговой поверхности | 40 х 120 см |
| Беговое полотно | Двухслойное |
| Амортизация | Элластомеры, 6шт |
| Тип рамы | Складывается |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Консоль | |
| Тип дисплея | Монохромный LCD дисплей, размер 46 х 98 мм |
| Показания дисплея | Cкорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона, прогаммы |
| Программы | 1 ручная, 12 предустановленных |
| Контактное измерение пульса | Есть |
| Дистанционное измерение пульса | Нет |
| Вентилятор | Нет |
| Звуковая система | Нет |
| LCD TV | Нет |
| Габариты | |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Диаметр валов | передний - 46 мм, задний - 41,5 мм |
| Габариты в рабочем положении | 154 х 73 х 126 см |
| Габариты в сложенном состоянии | 88 x 73 x 143 см |
| Вес тренажера | 55,5 кг |
| Гарантии | |
| Рамная конструкция | 1 год |
| Беговое полотно | 1 год |
| Мотор | 1 год |
| Электроника | 1 год |
| Работы | 1 год |



